Page 48 - IDEF 2017
P. 48

FIRM                  2014          2013          M$             ISO 500
                    ASELSAN               1             1             955,61         33
                    TAI                   2             2             799,84         50
                    THY TEKNİK            3             3             703,25         -
                    ROKETSAN              4             5             326,96         128
                    TEİ                   5             7             261,10         174
                    HAVELSAN              6             6             171,29         244
                    OTOKAR                7             4             168,35         88
                    FNSS                  8             10            152,87         309
                    MKEK                  9             8             150,95         139
                    STM                   10            11            149,37         -
                    DEARSAN               11            9             125,69         -
                    YONCA-ONUK            12            14             68,06         -
                    GATE ELEKT.           13            13             64,11         -
                    ALP HAVACILIK         14            13             63,56         -
                    NUROL MAKİNA          15            20             34,44         -
                    KALE HAVACILIK        16            15             31,86         -
                    AYDIN YAZILIM         17            16             23,37         -
                    MTU MOTOR             18            18             23,19         -
                    FOKKER                19            17             22,15         -
                    MİLSOFT               20            22             20,07         -
                    TURAÇ DIŞ TİC.        21            21             18,04         -
                    SAMSUN YURT           22            23             15,26         -
                    NETAŞ                 23            19             14,64         -
                    SAVRONİK              24            24             11,99         -
                    KÜÇÜKPAZARLI          25            25               9,58        -




       48   TURKISH DEFENCE INDUSTRY
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53